
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | ØD2(mm) | Ød2(mm) | 适配螺纹尺寸 | Ød(内径)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV1101-0000268 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 47.5 | 54.0 | 25.0 | 50.3 | 49.0 | - | 452.0 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV1101-0000269 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 38.6 | 44.5 | 12.7 | 40.6 | 39.0 | 盖:3/2(UNF) | 37.1 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010001 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 2.9 | 7.9 | 9.5 | 4.6 | 3.0 | - | 1.3 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010002 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 4.4 | 9.5 | 9.5 | 6.1 | 4.5 | 盖:M4;塞1/4(UNF) | 2.8 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010003 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 47.0 | 11.7 | 22.5 | 8.5 | 5.7 | - | 2.5 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010004 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 5.6 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 5.4 | - | 4.0 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010005 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 11.1 | 62.0 | 11.1 | 9.5 | 7.6 | 5.9 | 盖:M6;塞M8,5/16(UNF) | 5.0 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010006 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 77.0 | 12.7 | 8.0 | 9.3 | 7.0 | 盖:1/4(UNF) | 5.5 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010007 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 77.0 | 12.7 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 塞:3/8(UNF) | 6.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010008 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 13.5 | 8.4 | 13.5 | 9.5 | 10.0 | 8.2 | 盖:M8;塞M10 | 6.9 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010009 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 8.6 | 13.7 | 9.8 | 10.3 | 8.2 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010010 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 9.0 | 13.9 | 11.5 | 10.7 | 8.8 | - | 7.5 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010011 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 9.4 | 14.0 | 8.5 | 10.8 | 9.3 | - | 7.7 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010012 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | 11.8 | 10.0 | 盖:3/8(UNF);塞M12 | 8.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010013 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 15.6 | 10.6 | 15.6 | 9.8 | 12.2 | 10.0 | - | 8.6 | 9.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010014 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 15.9 | 10.9 | 15.9 | 9.3 | 12.3 | 10.7 | 盖:1/8(BSP);塞1/4(BSP),1/2(UNF) | 9.1 | 9.3 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010015 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 11.2 | 17.5 | 18.5 | 14.0 | 12.1 | - | 9.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010016 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 11.3 | 16.3 | 8.5 | 12.9 | 10.9 | - | 9.4 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010017 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 11.3 | 17.0 | 11.0 | 13.2 | 11.6 | - | 9.8 | - | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010018 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 16.7 | 11.5 | 16.7 | 9.5 | 13.0 | 11.5 | 塞:M14*1.5 | 10.0 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010019 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 12.0 | 17.5 | 11.0 | 14.8 | 12.0 | - | 10.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010020 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 17.5 | 12.1 | 17.5 | 11.0 | 13.9 | 12.3 | 盖:M12;塞9/16(UNF) | 10.6 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010021 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 17.5 | 12.5 | 17.5 | 8.9 | 14.0 | 12.0 | 盖:7/16(UNF) | 10.5 | 8.9 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010022 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 18.5 | 12.8 | 18.5 | 23.1 | 15.1 | 13.2 | - | 10.7 | 23.1 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010023 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 19.0 | 13.6 | 19.0 | 11.2 | 15.3 | 13.7 | 盖:1/4(BSP),1/2(UNF);塞M16 | 12.1 | 11.2 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010024 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 14.2 | 19.0 | 12.1 | 16.0 | 14.4 | 盖:M14;塞3/8(BSP) | 12.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010025 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 14.7 | 20.6 | 12.7 | 17.0 | 15.4 | 塞:M18*1.5 | 13.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010026 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 14.9 | 21.0 | 11.5 | 16.4 | 14.5 | - | 13.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010027 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 15.5 | 20.6 | 8.5 | 17.1 | 15.0 | - | 13.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010028 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 16.1 | 21.0 | 8.5 | 17.6 | 15.5 | - | 14.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010029 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 16.4 | 22.2 | 12.3 | 18.3 | 16.9 | 盖:M16,5/8(UNF);塞3/4(UNF) | 14.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010030 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 21.9 | 16.6 | 21.9 | 13.0 | 18.5 | 16.5 | - | 14.5 | 13.0 | 联系客服 | 6000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010031 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 17.1 | 22.0 | 13.0 | 19.4 | 17.8 | 盖:3/8(BSP);塞M20*1.5 | 15.5 | - | 联系客服 | 6500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010032 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 17.2 | 24.2 | 18.0 | 20.2 | 18.0 | - | 15.5 | - | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010033 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 17.5 | 24.0 | 14.5 | 20.1 | 18.5 | 盖:M18*1.5,M18*2;塞1/2(BSP) | 15.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010034 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 22.2 | 17.7 | 22.2 | 12.7 | 19.6 | 17.3 | 盖:3/8(BSP);塞M20 | 15.2 | 12.7 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010035 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 17.8 | 23.8 | 13.4 | 20.0 | 18.3 | 盖:M18;塞1/2(BSP) | 16.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010036 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 25.4 | 18.3 | 25.4 | 17.5 | 21.4 | 19.3 | - | 16.4 | 17.5 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010037 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 18.5 | 24.6 | 14.3 | 20.9 | 19.3 | 盖:3/4(UNF);塞M22*1.5 | 17.1 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010038 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 19.0 | 25.8 | 14.3 | 21.5 | 19.7 | 塞:M22*1.5,7/8(UNF) | 17.6 | - | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010039 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 26.5 | 19.4 | 26.5 | 19.0 | 22.5 | 21.3 | - | 18.0 | 19.0 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010040 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 20.5 | 27.2 | 17.5 | 23.2 | 21.2 | - | 18.5 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010041 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 27.3 | 21.2 | 27.3 | 12.3 | 23.2 | 21.7 | 塞:M24 | 19.3 | 12.3 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010042 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 21.3 | 27.0 | 15.9 | 23.2 | 21.5 | 盖:M20*2.5,1/2(BSP);塞7/8(BSP) | 19.2 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010043 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 29.0 | 22.0 | 29.0 | 17.0 | 24.8 | 23.2 | 盖:M22*1.5 | 20.4 | 17.0 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010044 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 28.5 | 22.0 | 28.5 | 15.9 | 25.0 | 23.0 | 盖:M22;塞1(UNF) | 20.5 | 15.9 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010045 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 28.9 | 22.5 | 28.9 | 17.8 | 25.5 | 23.3 | 盖:7/8(UNF) | 20.0 | 17.8 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010046 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 22.7 | 27.0 | 12.0 | 24.9 | 22.7 | - | 20.8 | - | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010047 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 23.4 | 29.3 | 17.5 | 26.4 | 24.4 | 盖:M24;塞3/4(BSP),M27,M26 | 21.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010048 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 24.0 | 31.0 | 18.0 | 26.9 | 25.0 | - | 21.9 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010049 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 24.6 | 34.0 | 27.5 | 29.5 | 27.5 | - | 22.5 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010050 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 32.0 | 24.7 | 32.0 | 19.0 | 27.7 | 26.1 | 盖:M25,1(UNF);塞M28,M30,9/8(UNF) | 23.2 | 19.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010051 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 33.0 | 25.2 | 33.0 | 19.0 | 29.2 | 27.7 | - | 23.7 | 19.0 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010052 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 31.6 | 26.6 | 31.6 | 26.3 | 29.7 | 28.3 | 盖:3/4(BSP);塞7/8(BSP) | 24.6 | 26.3 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010053 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 35.3 | 28.0 | 35.3 | 19.0 | 30.9 | 29.0 | 盖:M27,M28;塞M30*1.5 | 26.5 | 19.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010054 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 29.2 | 34.7 | 12.7 | 31.2 | 30.3 | 盖:M22*2 | 28.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010055 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 30.0 | 36.7 | 15.2 | 32.6 | 30.7 | 盖:M30;塞M33.1(BSP) | 27.5 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010056 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 37.0 | 30.5 | 37.0 | 14.5 | 33.3 | 31.1 | 盖:7/8(BSP);塞15/16*12(UNF) | 28.4 | 14.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010057 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 31.1 | 38.1 | 17.5 | 34.3 | 32.0 | 塞:13/8(UNF),M36 | 29.3 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010058 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 38.1 | 31.1 | 38.1 | 19.0 | 34.4 | 32.8 | 盖:M33,M32,5/4(UNF);塞M36 | 29.8 | 19.0 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010059 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 40.2 | 31.6 | 40.2 | 24.1 | 36.3 | 34.0 | 盖:21/16(BSP);塞21/16(BSP) | 29.8 | 24.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010060 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 33.3 | 38.1 | 9.5 | 34.4 | 32.8 | - | 31.4 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010061 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 41.6 | 33.3 | 41.6 | 22.2 | 37.2 | 35.6 | 盖:1(BSP);塞M38.9/8(BSP) | 31.7 | 22.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010062 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 42.3 | 33.9 | 42.3 | 24.5 | 38.3 | 36.5 | - | 31.9 | 24.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010063 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 33.9 | 42.2 | 12.3 | 37.3 | 35.8 | 盖:13/8(UNF);塞9/8(BSP) | 32.0 | - | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010064 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 34.9 | 42.7 | 82.0 | 36.4 | 35.2 | - | 33.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010065 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 35.9 | 44.1 | 24.5 | 40.2 | 37.5 | - | 33.2 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010066 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 36.3 | 42.3 | 12.0 | 38.3 | 37.0 | - | 34.6 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010067 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 44.0 | 36.9 | 44.0 | 22.5 | 40.6 | 39.0 | 盖:M38;塞5/4(BSP) | 35.0 | 22.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010069 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 47.6 | 39.6 | 47.6 | 18.5 | 42.7 | 41.1 | 盖:M39,M40;塞M42 | 38.2 | 18.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010070 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 49.0 | 40.8 | 49.0 | 24.0 | 44.7 | 41.8 | - | 37.7 | 24.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010071 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 492.0 | 41.4 | 492.0 | 19.0 | 44.8 | 43.0 | 盖:5/4(BSP);塞M45*2 | 39.7 | 19.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010072 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 42.5 | 50.7 | 12.6 | 44.8 | 43.0 | - | 40.7 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010073 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 43.4 | 53.3 | 24.5 | 48.5 | 47.0 | - | 42.0 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010074 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 44.1 | 49.8 | 18.4 | 46.7 | 45.7 | - | 42.8 | - | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010075 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 44.4 | 51.0 | 19.0 | 47.7 | 46.1 | 盖:M45*1.5/2/3;塞M48*2,15/8 JIC/UNF,3/2BSP | 42.8 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010076 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 45.2 | 53.4 | 24.5 | 49.0 | 47.0 | 盖:13/8(BSP);塞M48,3/2(BSP) | 43.7 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010077 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 45.9 | 50.8 | 9.5 | 46.3 | 45.0 | 塞M48 | 44.3 | - | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010078 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 46.0 | 54.0 | 24.8 | 50.0 | 48.0 | - | 44.3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010079 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 47.2 | 55.8 | 24.0 | 51.9 | 48.7 | - | 44.5 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010081 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 48.0 | 57.1 | 25.4 | 52.7 | 50.7 | - | 46.3 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010082 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 48.6 | 55.5 | 18.7 | 51.2 | 48.9 | 盖:M48,3/2(BSP);塞M52 | 46.7 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010083 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 49.8 | 58.0 | 24.3 | 54.0 | 52.0 | - | 47.5 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010084 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 51.1 | 57.0 | 25.0 | 54.4 | 52.0 | - | 47.7 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010085 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 51.5 | 58.3 | 18.5 | 54.1 | 52.0 | - | 49.6 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010086 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 53.5 | 62.4 | 25.1 | 57.0 | 55.3 | 盖:13/4(BSP);塞M56,M55 | 51.2 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010087 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 54.0 | 62.4 | 24.5 | 58.4 | 55.0 | - | 50.8 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010088 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 65.0 | 55.0 | 65.0 | 25.0 | 61.0 | 59.0 | - | 52.2 | 25.0 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010089 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 55.4 | 65.0 | 25.1 | 58.8 | 57.2 | 盖:M58;塞2(BSP) | 53.7 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010090 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 57.5 | 63.6 | 12.8 | 57.6 | 56.1 | - | 55.2 | - | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010091 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 59.3 | 70.3 | 31.7 | 67.3 | 64.1 | - | 56.7 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010092 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | 66.7 | 59.6 | 66.7 | 24.6 | 62.6 | 61.0 | 盖:2(BSP) | 57.0 | 24.6 | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010093 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 62.0 | 71.0 | 28.0 | 66.4 | 64.3 | - | 59.0 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010094 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 63.3 | 73.0 | 25.4 | 69.8 | 67.8 | - | 61.5 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010095 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 64.5 | 70.6 | 15.8 | 67.3 | 65.6 | - | 62.1 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010096 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 68.1 | 74.6 | 19.0 | 70.9 | 69.3 | - | 66.3 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010097 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 70.0 | 79.4 | 25.4 | 75.8 | 74.0 | 塞:M76,M75,5/2(BSP) | 68.1 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010098 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 74.0 | 82.5 | 18.7 | 77.0 | 73.9 | - | 71.5 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010099 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 74.0 | 80.0 | 24.4 | 76.8 | 73.4 | - | 70.0 | - | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010100 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 76.8 | 85.7 | 25.4 | 82.2 | 80.8 | - | 74.8 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010101 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 77.1 | 85.7 | 19.0 | 80.7 | 78.2 | 盖:5/2(BSP) | 74.8 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010102 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 80.0 | 89.8 | 25.1 | 86.1 | 82.0 | - | 77.5 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010103 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 84.2 | 94.5 | 28.0 | 90.8 | 88.3 | 盖:3(BSP) | 82.7 | - | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010104 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 87.5 | 96.7 | 34.3 | 93.6 | 90.5 | - | 84.3 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010105 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 88.1 | 96.5 | 28.6 | 93.3 | 89.9 | - | 85.1 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010106 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 92.1 | 100.0 | 32.0 | 97.0 | 94.0 | - | 88.3 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010107 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 94.5 | 103.6 | 34.5 | 100.6 | 97.0 | - | 91.0 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010108 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 98.0 | 107.2 | 24.7 | 102.0 | 98.5 | - | 94.8 | - | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010109 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 98.2 | 106.0 | 28.8 | 103.3 | 99.0 | - | 95.0 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010110 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 101.9 | 109.0 | 28.6 | 107.5 | 103.0 | - | 98.0 | - | 联系客服 | 300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010111 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 106.7 | 113.3 | 28.6 | 111.7 | 107.4 | - | 106.3 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010112 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 108.0 | 118.5 | 35.2 | 114.1 | 111.6 | - | 106.4 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010113 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 111.5 | 122.0 | 35.0 | 117.6 | 115.0 | - | 107.5 | - | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010114 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 124.0 | 134.0 | 23.0 | 128.0 | 125.0 | - | 121.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010115 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 129.0 | 139.5 | 36.5 | 135.1 | 132.0 | - | 124.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010116 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 139.5 | 150.0 | 36.5 | 145.6 | 140.0 | - | 135.0 | - | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010117 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 146.8 | 159.5 | 33.0 | 151.0 | 148.6 | - | 142.8 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22010118 | 低密度聚乙烯(LD-PE) | 红色 | - | 156.0 | 167.3 | 36.7 | 162.3 | 158.8 | - | 151.8 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



