
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDLSP2-02M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-03M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-04M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-05M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-06M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-07M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-08M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-09M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-10M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 10.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-12M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-14M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-16M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 16.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-18M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 18.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-20M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 20.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MDLSP2-22M-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.0 | 3.5 | 3.5 | 1.65 | 1.65 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



