
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22130001 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 2.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130002 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 3.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130003 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 4.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130004 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 5.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130005 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 6.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130006 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130007 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 8.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130008 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 9.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130009 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 10.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130010 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130011 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130012 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 16.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130013 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 18.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130014 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 20.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 20.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22130015 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.0 | 2.5 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



