
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCBS-8-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 127 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| LCBS-8-18-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 28.6 | 4.0 | 4.75 | 1.57 | 0.2~1.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



