
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22040040 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040041 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040042 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040043 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040044 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040045 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040047 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040048 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040049 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040050 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 28.6 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040051 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 31.7 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040052 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 34.9 | 4.0 | 4.75 | 2.4 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



