
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22040001 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040002 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040003 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 7.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040004 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040005 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040006 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040007 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040008 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040009 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040010 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040011 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 28.6 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 28.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040012 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 31.8 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040013 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 34.9 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 34.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040014 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040015 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 6.4 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040017 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 9.5 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040018 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 11.1 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040019 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 12.7 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040020 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 15.9 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040021 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 19.1 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040022 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 22.2 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040023 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 25.4 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040025 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 31.8 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | 31.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22040026 | 尼龙66(PA66) UL94-V0 | 自然色 | 34.9 | 4.0 | 4.8 | 1.57 | 0.79~1.98 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



