
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM-2-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-9-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.3 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-13-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 20.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-18-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 28.5 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-20-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 31.7 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-22-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 34.9 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| MSPM-24-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 38.1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



