
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22150036 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150037 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150038 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150039 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150040 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150041 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150042 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150043 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.3 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150044 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150045 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150046 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150047 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150048 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 28.6 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150049 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 31.8 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150050 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 34.9 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150051 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 38.1 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



