
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV251-22150069 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 1.6 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150070 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150071 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 4.8 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150072 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150073 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150074 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150075 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150076 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150077 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 14.3 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22150078 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



