
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød1(上板孔径)mm | Ød2(下板孔径)mm | T1(上板厚)mm | T2(下板厚)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLCBST-1-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-2-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-9-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 14.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| DLCBST-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6max | 1.6max | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



