
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 直径 | 长度 | H(隔离高度)mm | Ød(mm) | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | ØD(mm) | H2(mm) | 适配螺纹尺寸 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0902-0003903 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.9 | - | 11.1 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004746 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 12.7 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004747 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 25.4 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.8 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004748 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 22.2 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004749 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 15.9 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004750 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 19.1 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004751 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 15.9 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004752 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 22.2 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004753 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 9.5 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004754 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 7.9 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004755 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 11.1 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004756 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 11.1 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004757 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 12.7 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004758 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 9.5 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004759 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 7.9 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004760 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 19.1 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004761 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 25.4 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004762 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 25.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0009215 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.1 | 6.35 | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001035 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 3.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001038 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 19.1 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22006582 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 7.9 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 7.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000189 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 22.2 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 22.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000309 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 6.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000316 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 9.5 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000359 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 19.1 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 19.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000364 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000365 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 4.7 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 4.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000366 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 9.5 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 9.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000376 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 12.7 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000390 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 6.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000430 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 7.9 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 7.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000431 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 15.9 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 15.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000432 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 25.4 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000433 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 15.9 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 15.9 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000511 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 11.1 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000544 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | - | - | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 12.7 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



