
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød(mm) | Ød1(上板孔径)mm | T1(上板厚)mm | ØD(mm) | H2(mm) | 适配螺纹尺寸 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS6-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.8 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-2-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 2.2 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-2-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-14-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 22.2 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-12-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 19.1 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS8-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #8(M4) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-3-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-6-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 9.5 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-4-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 6.4 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-5-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 7.9 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-16-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 25.4 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-10-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 15.9 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS4-7-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 11.1 | 3.2 | 4.7 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | #4(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| SRS6-8-01 | 尼龙66(PA66) UL94-V2 | 自然色 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 3.2 | #6(M3.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



