
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød(mm) | Ød2(下板孔径)mm | ØD(mm) | H1(mm) | T2(下板厚)mm | H2(mm) | 适配螺纹尺寸 | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0902-0004737 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 5.0 | 7.5 | - | 2.4max | 2.5 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004738 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.7 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004739 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004740 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004741 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004742 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.7 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004743 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.7 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0902-0004744 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV103-22000311 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001036 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001037 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001048 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 7.4 | 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2.4max | 5.0 | - | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001049 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 20.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 20.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV112-22001073 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.5 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000002 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 10.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV251-22000322 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 6.9 | 11.1 | 3.6 | 2.4max | 5.5 | - | 5.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



