
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | H(隔离高度)mm | Ød(mm) | Ød2(下板孔径)mm | ØD(mm) | H1(mm) | T2(下板厚)mm | H2(mm) | 适配螺纹尺寸 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP4-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | - | 5.0 | 7.5 | - | 2.4max | 2.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR4-224-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.7 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR4-295-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR4-394-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR4-591-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | - | - | 7.5 | - | - | - | #4(M2.5) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR6-224-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.7 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR8-224-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 5.7 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR8-295-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.5 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR6-394-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR6-591-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR8-591-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 15.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSP6-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 7.4 | 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2.4max | 5.0 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR8-787-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 20.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR6-295-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 7.5 | - | - | 10.0 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSR8-394-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 10.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | #6(M3) | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| CSP8-01 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | - | 8.4 | 6.9 | 11.1 | 3.6 | 2.4max | 5.5 | - | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



