
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | 承载(kg/个) | 最大开启角度 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | Ød1(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | W2(安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0603-0000589 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 24.0 | 9.0 | 15.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000590 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 30.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 24.0 | 9.0 | 15.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000591 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 31.0 | 11.0 | 20.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000592 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 30.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 31.0 | 11.0 | 20.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000593 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 39.0 | 16.5 | 22.5 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000594 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 30.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 39.0 | 16.5 | 22.5 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000595 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 39.0 | 14.0 | 25.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000596 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 30.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 39.0 | 14.0 | 25.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000597 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 15.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 39.0 | 9.0 | 30.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000598 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 光孔 | 通用 | 30.0 | 22.0 | 180° | 100.0 | 50.0 | 13.5 | 39.0 | 9.0 | 30.0 | 6.5 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



