
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0106-0000324 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 5 | 10 | 8.2 | 2.9 | 20 | 1.4 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000325 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.2 | 5 | 4 | 1.4 | 6 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000326 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.2 | 6 | 4 | 1.4 | 6 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000327 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.2 | 8 | 4 | 1.4 | 6 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000328 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.2 | 10 | 4 | 1.4 | 6 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000329 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.2 | 12 | 4 | 1.4 | 6 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000330 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.5 | 5 | 4.2 | 1.6 | 7 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000332 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.5 | 6 | 4.2 | 1.6 | 7 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000333 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.5 | 8 | 4.2 | 1.6 | 7 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000334 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.5 | 10 | 4.2 | 1.6 | 7 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000335 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.5 | 12 | 4.2 | 1.6 | 7 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000336 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 2.5 | 16 | 4.2 | 1.6 | 7 | 0.7 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000337 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3 | 6 | 5.6 | 2.1 | 10 | 1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000338 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3 | 8 | 5.6 | 2.1 | 10 | 1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000339 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3 | 10 | 5.6 | 2.1 | 10 | 1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000340 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3 | 12 | 5.6 | 2.1 | 10 | 1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000341 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3 | 16 | 5.6 | 2.1 | 10 | 1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000342 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3.5 | 8 | 6.9 | 2.3 | 10 | 1.1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000343 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3.5 | 10 | 6.9 | 2.3 | 10 | 1.1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000344 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3.5 | 12 | 6.9 | 2.3 | 10 | 1.1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000345 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3.5 | 16 | 6.9 | 2.3 | 10 | 1.1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000346 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 3.5 | 20 | 6.9 | 2.3 | 10 | 1.1 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000347 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 4 | 8 | 7.5 | 2.6 | 20 | 1.25 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000348 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 4 | 10 | 7.5 | 2.6 | 20 | 1.25 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000349 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 4 | 12 | 7.5 | 2.6 | 20 | 1.25 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000350 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 4 | 16 | 7.5 | 2.6 | 20 | 1.25 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000352 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 4 | 20 | 7.5 | 2.6 | 20 | 1.25 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000353 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 5 | 8 | 8.2 | 2.9 | 20 | 1.4 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000354 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 5 | 12 | 8.2 | 2.9 | 20 | 1.4 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000355 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 5 | 16 | 8.2 | 2.9 | 20 | 1.4 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000356 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 5 | 20 | 8.2 | 2.9 | 20 | 1.4 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0106-0000357 | E1028 | 不锈钢A4 | 本色 | 5 | 25 | 8.2 | 2.9 | 20 | 1.4 | 盘头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服