
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | G类型 | W(宽度)mm | 进入限制 | H1(mm) | L(长度)mm | L1(mm) | 适用门板厚度(mm) | W1(mm) | H(间距)mm | 高度 | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMS0159 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G2 | 50.0 | 钥匙锁定 | 67.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 45.0~60.0 | H=45~60 | 50 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS0158 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G2 | 50.0 | 钥匙锁定 | 52.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 30.0~45.0 | - | 50 | 联系客服 | 2 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS0157 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G2 | 50.0 | 钥匙锁定 | 21.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 0~15.0 | H=0~15 | 50 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS0160 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G1 | 50.0 | 无限制 | 21.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 0~15.0 | H=0~15 | 50 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS0161 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G1 | 50.0 | 无限制 | 52.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 30.0~45.0 | H=30~45 | 50 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS0162 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G1 | 50.0 | 无限制 | 67.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 45.0~60.0 | H=45~60 | 50 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS3113 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G1 | 50.0 | 无限制 | 35.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 15.0~30.0 | H=15~30 | 50 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| CPMS2360 | 锌合金 | 喷塑黑 | 110 | G2 | 50.0 | 钥匙锁定 | 35.0 | 110.0 | 90.0 | 1.0~4.0 | 35.0 | 15.0~30.0 | H=15~30 | 50 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



