
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | U(mm) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000329 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 27.2 | 305.0 | 355.8 | - | 9.6 | - | - | 10.5 | - | - | 235.0 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000330 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 36.3 | 356.0 | 406.8 | - | 9.6 | - | - | 10.5 | - | - | 285.8 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000331 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 45.4 | 406.0 | 456.8 | 162.6 | 9.6 | - | - | 10.5 | - | - | 336.5 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000332 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 52.2 | 457.0 | 507.8 | - | 9.6 | 164.8 | - | 10.5 | 314.3 | - | 387.3 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000333 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 51.7 | 508.0 | 558.8 | - | 9.6 | 203.2 | 172.1 | 10.5 | 356.2 | - | 438.1 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000334 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 50.8 | 559.0 | 609.8 | - | 9.6 | 213.0 | - | 10.5 | 407.0 | - | 488.9 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000335 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 49.9 | 610.0 | 660.8 | 254.0 | 9.6 | - | 273.7 | 10.5 | - | 457.8 | 539.7 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000336 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 49.9 | 660.0 | 710.8 | 140.0 | 9.6 | 269.1 | 232.4 | 10.5 | 416.6 | 508.6 | 590.5 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000337 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 49.9 | 711.0 | 761.8 | 191.1 | 9.6 | 304.8 | 283.2 | 10.5 | 467.4 | 559.4 | 641.4 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000338 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 三节 | 41.1±2 | 超行程 | 4.9 | 49.9 | 762.0 | 812.8 | - | 9.6 | 319.9 | 241.9 | 10.5 | 518.2 | 610.2 | 692.1 | 4.9 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服