
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0016498 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 30 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018337 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018338 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 2 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018339 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 3 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018340 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 4 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018341 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 5 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018342 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 6 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018343 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 8 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018344 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 10 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018345 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 12 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018346 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 14 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018347 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M1.6 | 16 | 3.2 | 1.3 | - | 0.72 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018348 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 2 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018349 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018350 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018351 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018352 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018353 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018354 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018355 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018356 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 14 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018357 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018358 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2 | 18 | 4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018359 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018360 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018361 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018362 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018363 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018364 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018365 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018366 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 4 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018367 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 5 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018368 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 8 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018369 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 12 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018370 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 14 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018371 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 16 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018372 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 18 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018373 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 22 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018374 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 5 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018375 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 6 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018376 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 8 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018377 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 10 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018378 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 12 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018379 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 14 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018380 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 16 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018381 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 18 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018382 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 20 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018383 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3.5 | 22 | 7 | 2.7 | 2 | 1.74 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018384 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018385 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018386 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 14 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018387 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018388 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 18 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018389 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 22 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018390 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018391 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 6 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018392 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 8 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018393 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 10 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018394 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 12 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018395 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 14 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018396 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 16 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018397 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 18 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018398 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 20 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018399 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 22 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018400 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 25 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018401 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M5 | 28 | 10 | 3.8 | 2 | 2.77 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018402 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018403 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 14 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018404 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018405 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 18 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018406 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 22 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018407 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018408 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 28 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018409 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018410 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018411 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 12 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018412 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 14 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018413 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018414 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 18 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018415 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 20 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018416 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 22 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018417 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 25 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018418 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 28 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018419 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018420 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 35 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018421 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 40 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018422 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 12 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018423 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 14 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018424 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 16 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018425 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 18 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018426 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 20 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018427 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 22 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018428 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 25 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018429 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 28 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018430 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 30 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018431 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 35 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018432 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 40 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0018433 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M10 | 45 | 20 | 7.5 | 4 | 5.38 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000144 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00000556 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 10 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001074 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001118 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00001242 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002298 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 6 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 4500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002300 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1300 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002761 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 20000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00002766 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 2 | 2.04 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012324 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M3 | 20 | 6 | 2.4 | 1 | 1.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012370 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M2.5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1.3 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 2800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012528 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M8 | 10 | 16 | 6 | 4 | 4.18 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012529 | DIN7985 | 不锈钢A2 | A2-70 | 本色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 3 | 3.03 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 150 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服