
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 13已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 防松/锁紧涂覆 | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0017126 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 6 | 0.51 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017127 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 6 | 0.51 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017128 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 6 | 0.51 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017129 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 6 | 0.51 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017130 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 6 | 0.51 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017131 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 8 | 0.66 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017132 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 8 | 0.66 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017133 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 8 | 0.66 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017134 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 8 | 0.66 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017135 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 8 | 0.66 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017136 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 10 | 0.7 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017137 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 10 | 0.7 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017138 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 10 | 0.7 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017139 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 10 | 0.7 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017140 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 10 | 0.7 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017141 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 10 | 0.7 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017142 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 20 | 1.14 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017143 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 20 | 1.14 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017144 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 20 | 1.14 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017145 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 20 | 1.14 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017146 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 20 | 1.14 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017147 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 25 | 1.12 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017148 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 25 | 1.12 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017149 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 25 | 1.12 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017150 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 30 | 1.39 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017151 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 30 | 1.39 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017152 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 30 | 1.39 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017153 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 30 | 1.39 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017154 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 45 | 2.15 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017155 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 45 | 2.15 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017156 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 45 | 2.15 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017157 | GB2673.1/ISO14581 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 45 | 2.15 | PRECOTE®80 | 沉头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服