
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 防松/锁紧涂覆 | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0017094 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 6 | 4.09 | 1.35 | 1.3 | 0.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017095 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 8 | 4.09 | 1.35 | 1.3 | 0.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017096 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 10 | 4.09 | 1.35 | 1.3 | 0.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017097 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 12 | 4.09 | 1.35 | 1.3 | 0.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017098 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 16 | 4.09 | 1.35 | 1.3 | 0.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017099 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 8 | 5.08 | 1.69 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017100 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 10 | 5.08 | 1.69 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017101 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 12 | 5.08 | 1.69 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017102 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 16 | 5.08 | 1.69 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017103 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 20 | 5.08 | 1.69 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017104 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.81 | 1.86 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017105 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.81 | 1.86 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017106 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.81 | 1.86 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017107 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 14 | 5.81 | 1.86 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017108 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.81 | 1.86 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017109 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.81 | 1.86 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017110 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 7.96 | 2.48 | 2.5 | 1.4 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017111 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 7.96 | 2.48 | 2.5 | 1.4 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017112 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 7.96 | 2.48 | 2.5 | 1.4 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017113 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 7.96 | 2.48 | 2.5 | 1.4 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017114 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 7.96 | 2.48 | 2.5 | 1.4 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017115 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 10.07 | 3.1 | 3 | 1.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017116 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 10.07 | 3.1 | 3 | 1.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017117 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 10.07 | 3.1 | 3 | 1.75 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017118 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 12.16 | 3.72 | 4 | 2.2 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017119 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 12.16 | 3.72 | 4 | 2.2 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017120 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 12.16 | 3.72 | 4 | 2.2 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017121 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 12.16 | 3.72 | 4 | 2.2 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017122 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 16.43 | 4.96 | 5 | 2.9 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017123 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 16.43 | 4.96 | 5 | 2.9 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017124 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 16.43 | 4.96 | 5 | 2.9 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017125 | GB70.3/ISO10642 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 16.43 | 4.96 | 5 | 2.9 | PRECOTE®80 | 沉头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服