
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 13已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 防松/锁紧涂覆 | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0017050 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 4 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017051 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 5 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017052 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 6 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017053 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 8 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017054 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 10 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017055 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 12 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017056 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 16 | 3.8 | 2 | 6 | 0.71 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017057 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017058 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017059 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 8 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017060 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 10 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017061 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 12 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017062 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 16 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017063 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 20 | 4.5 | 2.5 | 8 | 0.91 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017064 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017065 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017066 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017067 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017068 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 14 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017069 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017070 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 10 | 1.01 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017071 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 8 | 7 | 4 | 20 | 1.42 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017072 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 7 | 4 | 20 | 1.42 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017073 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 7 | 4 | 20 | 1.42 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017074 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 7 | 4 | 20 | 1.42 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017075 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 7 | 4 | 20 | 1.42 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017076 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 7 | 4 | 20 | 1.42 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017077 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 25 | 1.65 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017078 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 25 | 1.65 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017079 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 25 | 1.65 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017080 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 25 | 1.65 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017081 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 25 | 1.65 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017082 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 12 | 10 | 6 | 30 | 2.02 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017083 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 10 | 6 | 30 | 2.02 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017084 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 10 | 6 | 30 | 2.02 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017085 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 10 | 6 | 30 | 2.02 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017086 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 10 | 6 | 30 | 2.02 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017087 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 16 | 13 | 8 | 45 | 2.92 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017088 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 13 | 8 | 45 | 2.92 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017089 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 13 | 8 | 45 | 2.92 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017090 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 13 | 8 | 45 | 2.92 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017091 | GB2671.2/ISO14579 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 13 | 8 | 45 | 2.92 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 梅花槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服