
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 13已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 防松/锁紧涂覆 | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0017006 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017007 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017008 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017009 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017010 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 10 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017011 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 12 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017012 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2 | 16 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017013 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017014 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017015 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017016 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017017 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017018 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 16 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017019 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M2.5 | 20 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.1 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017020 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017021 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017022 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017023 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017024 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 14 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017025 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017026 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017027 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017028 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017029 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017030 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017031 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017032 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017033 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017034 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017035 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017036 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017037 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017038 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017039 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017040 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017041 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017042 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017043 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017044 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017045 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017046 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017047 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017048 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0017049 | DIN912 | 合金钢 | 10.9级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®80 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服