
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 功能特性 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD1(mm) | ØD(mm) | H1(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | V(mm) | B(mm) | S(六角对边)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0002092 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 90.0 | 100.0 | 11.0 | 1500.0 | 28.0 | 100.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002093 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 90.0 | 100.0 | 11.0 | 1500.0 | 28.0 | 150.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002094 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M20 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 90.0 | 100.0 | 11.0 | 1500.0 | 28.0 | 200.0 | 13.0 | 16.0 | 30.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002095 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 90.0 | 100.0 | 11.0 | 2000.0 | 28.0 | 100.0 | 16.0 | 19.0 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002096 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 90.0 | 100.0 | 11.0 | 2000.0 | 28.0 | 150.0 | 16.0 | 19.0 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002097 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 90.0 | 100.0 | 11.0 | 2000.0 | 28.0 | 200.0 | 16.0 | 19.0 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002098 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 130.0 | 140.0 | 21.0 | 2000.0 | 41.0 | 100.0 | 16.0 | 19.0 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002099 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M24 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 130.0 | 140.0 | 21.0 | 2000.0 | 41.0 | 150.0 | 16.0 | 19.0 | 36.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002100 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 130.0 | 140.0 | 21.0 | 3000.0 | 41.0 | 100.0 | 24.0 | 24.0 | 46.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0002101 | 不锈钢 | 减震 | 不锈钢 | M30 | 橡胶(NBR) | ±7.5° | 130.0 | 140.0 | 21.0 | 3000.0 | 41.0 | 150.0 | 24.0 | 24.0 | 46.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服