
型号筛选 重置 显示示图
0未选 16已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 直径 | 长度 | 安装方式 | 安装位置 | H(高度)mm | 功能 | L(铰链轴向长度)mm | L1(轴向安装孔距)mm | B(mm) | W(径向长度)mm | W1(径向安装孔距)mm | Ød(孔/牙尺寸)mm | 扭矩(N·m) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0603-0000468 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | 40 | 光孔 | 通用 | 10.0 | 固定扭矩 | 38.0 | 18.0 | 3.0 | 40.0 | 28.0 | 4.5 | 0.9 | 38 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000469 | 锌合金 | 喷塑黑 | 4.5 | 38 | 光孔 | 通用 | 10.0 | 固定扭矩 | 38.0 | 18.0 | 3.0 | 40.0 | 28.0 | 4.5 | 1.4 | 40 | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000470 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 10.0 | 固定扭矩 | 38.0 | 18.0 | 3.0 | 40.0 | 28.0 | 4.5 | 1.8 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000471 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 10.0 | 固定扭矩 | 38.0 | 18.0 | 3.0 | 40.0 | 28.0 | 4.5 | 2.3 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0603-0000472 | 锌合金 | 喷塑黑 | - | - | 光孔 | 通用 | 10.0 | 固定扭矩 | 38.0 | 18.0 | 3.0 | 40.0 | 28.0 | 4.5 | 3.4 | - | 联系客服 | 200 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服