
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0011193 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 3 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011194 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011195 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011196 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011197 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011198 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011199 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011200 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011201 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | - | 0.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011202 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 3 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011203 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 4 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011204 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 5 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011205 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 6 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011206 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 8 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011207 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 10 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011208 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 12 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011209 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 16 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011210 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 20 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011211 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 25 | 4.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011212 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 4 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011213 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011214 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011215 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011216 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011217 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011218 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 14 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011219 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011220 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011221 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011222 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 30 | 5.5 | 1.65 | 1 | 1.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011223 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 5 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011224 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 6 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011225 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 8 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011226 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 10 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011227 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 12 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011228 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 14 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011229 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 16 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011230 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 20 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011231 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 25 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011232 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 30 | 7.3 | 2.35 | 2 | 1.9 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011233 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 5 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011234 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011235 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011236 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011237 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011238 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 14 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011239 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011240 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011241 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011242 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011243 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 35 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011244 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 40 | 8.4 | 2.7 | 2 | 2.1 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011245 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 6 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011246 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011247 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011248 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011249 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 14 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011250 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011251 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011252 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011253 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011254 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 35 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011255 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 40 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011256 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 45 | 9.3 | 2.7 | 2 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011257 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011258 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011259 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011260 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 14 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011261 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011262 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011263 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011264 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011265 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 35 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011266 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011267 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 45 | 11.3 | 3.3 | 3 | 3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011268 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011269 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011270 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011271 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011272 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011273 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011274 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011275 | GB819.1/ISO7046-1 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 45 | 15.8 | 4.65 | 4 | 4 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服