
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 槽号 | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0011107 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M1.6 | 3 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011108 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M1.6 | 4 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011109 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M1.6 | 5 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011110 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M1.6 | 6 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011111 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M1.6 | 8 | 3.2 | 1.3 | - | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011112 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 3 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011113 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011114 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 5 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011115 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011116 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011117 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011118 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011119 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011120 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2 | 20 | 4 | 1.6 | - | 0.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011121 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 3 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011122 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 4 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011123 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 5 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011124 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 6 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011125 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 8 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011126 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 10 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011127 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 12 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011128 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 16 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011129 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 20 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011130 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M2.5 | 25 | 5 | 2.1 | 1 | 1.15 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011131 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011132 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011133 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011134 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011135 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011136 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011137 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011138 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011139 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 1 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011140 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011141 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011142 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011143 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011144 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011145 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011146 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011147 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011148 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M3.5 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 1.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011149 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 5 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011150 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011151 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011152 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011153 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011154 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011155 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011156 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011157 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011158 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011159 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 2 | 1.9 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011160 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011161 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011162 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011163 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011164 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011165 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011166 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011167 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011168 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011169 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 2 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011170 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011171 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011172 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011173 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011174 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011175 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011176 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011177 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011178 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 3 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011179 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 10 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011180 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 12 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011181 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011182 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011183 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011184 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011185 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011186 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M8 | 40 | 16 | 6 | 4 | 4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011187 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M10 | 16 | 20 | 7.5 | 4 | 5.2 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011188 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M10 | 20 | 20 | 7.5 | 4 | 5.2 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011189 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M10 | 25 | 20 | 7.5 | 4 | 5.2 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011190 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M10 | 30 | 20 | 7.5 | 4 | 5.2 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011191 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M10 | 35 | 20 | 7.5 | 4 | 5.2 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011192 | GB818/ISO7045 | 碳钢 | 4.8级 | 锌镍合金 | M10 | 40 | 20 | 7.5 | 4 | 5.2 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服