
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 12已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0011013 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011014 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011015 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011016 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011017 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011018 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011019 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011020 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M3 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011021 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011022 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011023 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011024 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011025 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011026 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011027 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011028 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011029 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011030 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011031 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011032 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011033 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011034 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011035 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 5600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011036 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 4400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011037 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011038 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011039 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M6 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 2800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011040 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011041 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 2400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011042 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011043 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011044 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011045 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 4 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011046 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011047 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1200 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011048 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011049 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011050 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011051 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 720 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011052 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 20 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011053 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 25 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011054 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 30 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011055 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 35 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011056 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 40 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011057 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 45 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011058 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M12 | 50 | 18 | 12 | 10 | 6 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 400 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011059 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M14 | 25 | 21 | 14 | 12 | 7 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011060 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M14 | 30 | 21 | 14 | 12 | 7 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011061 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M14 | 35 | 21 | 14 | 12 | 7 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011062 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M14 | 40 | 21 | 14 | 12 | 7 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011063 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M14 | 45 | 21 | 14 | 12 | 7 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011064 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M14 | 50 | 21 | 14 | 12 | 7 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011065 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 30 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011066 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 35 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011067 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 40 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011068 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 45 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011069 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 50 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011070 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 55 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011071 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 60 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011072 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M16 | 70 | 24 | 16 | 14 | 8 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011073 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M18 | 40 | 27 | 18 | 14 | 9 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011074 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M18 | 45 | 27 | 18 | 14 | 9 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011075 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M18 | 50 | 27 | 18 | 14 | 9 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011076 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M18 | 55 | 27 | 18 | 14 | 9 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011077 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M18 | 60 | 27 | 18 | 14 | 9 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011078 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M18 | 70 | 27 | 18 | 14 | 9 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011079 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 35 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011080 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 40 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011081 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 45 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011082 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 50 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011083 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 55 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011084 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 60 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011085 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 65 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011086 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M20 | 70 | 30 | 20 | 17 | 10 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011087 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 40 | 36 | 24 | 19 | 12 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011088 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 50 | 36 | 24 | 19 | 12 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011089 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 60 | 36 | 24 | 19 | 12 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011090 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 70 | 36 | 24 | 19 | 12 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0011091 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 锌镍合金 | M24 | 80 | 36 | 24 | 19 | 12 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服