
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dp(尾端直径)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | z(尾端长度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0010904 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.75 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010905 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.75 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010906 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 6 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010907 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010908 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 10 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010909 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M3 | 12 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010910 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010911 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010912 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 10 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010913 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 12 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010914 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M4 | 16 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010915 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.25 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010916 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 8 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010917 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 10 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010918 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 12 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010919 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 16 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010920 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M5 | 20 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010921 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010922 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 10 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010923 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 12 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010924 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 16 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010925 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 20 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010926 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 25 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010927 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M6 | 30 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010928 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010929 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 12 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010930 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 16 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010931 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 20 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010932 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 25 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010933 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 30 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010934 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M8 | 40 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010935 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M10 | 16 | 7 | 5 | 6 | 5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010936 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M10 | 20 | 7 | 5 | 6 | 5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010937 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M10 | 25 | 7 | 5 | 6 | 5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010938 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M10 | 30 | 7 | 5 | 6 | 5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010939 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M10 | 40 | 7 | 5 | 6 | 5 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010940 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M12 | 20 | 8.5 | 6 | 8 | 6 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010941 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M12 | 25 | 8.5 | 6 | 8 | 6 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010942 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M12 | 30 | 8.5 | 6 | 8 | 6 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0010943 | GB79/ISO4028 | 不锈钢A4 | 本色 | M12 | 40 | 8.5 | 6 | 8 | 6 | 圆柱端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服