
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | Ød2(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000219 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 350 | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 350.0 | 350.0 | 29.6 | 12.7 | 128.0 | 128.0 | 58.4 | 123.0 | 4.6 | 128.0 | - | 6.4 | 45 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000256 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 400.0 | 400.0 | 47.6 | 12.7 | 128.0 | 160.0 | 58.4 | 141.0 | 4.6 | 160.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000257 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 300.0 | 300.0 | 27.6 | 12.7 | 96.0 | 112.0 | 58.4 | 115.0 | 4.6 | 86.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000258 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 500.0 | 500.0 | 52.75 | 12.7 | 192.0 | 192.0 | 58.25 | 112.6 | 4.6 | 126.6 | 161.6 | 6.4 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000259 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 550.0 | 550.0 | 38.75 | 12.7 | 224.0 | 224.0 | 58.25 | 162.85 | 4.6 | 128.0 | 160.0 | 6.4 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000260 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 600.0 | 600.0 | 34.25 | 12.7 | 224.0 | 278.5 | 58.25 | 155.65 | 4.6 | 185.2 | 160.0 | 6.4 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000262 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 45.5 | 全行程 | 4.5 | 45.0 | 450.0 | 450.0 | 33.6 | 12.7 | 160.0 | 192.0 | 58.4 | 127.0 | 4.6 | 224.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服