
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0009117 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009150 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009151 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009152 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009153 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009154 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009155 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009156 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009157 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009158 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009159 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009160 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009161 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009162 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009163 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009164 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009165 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009166 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009167 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009168 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009169 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009170 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009171 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009172 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009173 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009174 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009175 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009176 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009181 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009182 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009186 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009187 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009188 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009189 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009190 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009191 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009192 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009193 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009198 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009200 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009201 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009205 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009206 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009207 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009208 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 45 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009209 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M6 | 60 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009210 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 16 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009211 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 20 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009212 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 25 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009213 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 30 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009214 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 35 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009215 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 40 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009216 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 45 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009217 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 50 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009218 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M8 | 60 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009219 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 20 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009220 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 25 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009221 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 30 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009222 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 35 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009223 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 40 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009225 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 45 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009226 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 50 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009227 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 55 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0009228 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66-玻纤30(PA66-GF30) | 自然色 | M10 | 60 | 20 | 7.5 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服