
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | U1(mm) | V1(mm) | Ød2(mm) | U(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000221 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 350.0 | 350.0 | 96.0 | 12.7 | - | - | 4.68 | 64.0 | - | 4.72 | - | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000222 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 400.0 | 400.0 | 128.0 | 12.7 | - | 128.0 | 4.68 | 64.0 | 128.0 | 4.72 | - | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000223 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 450.0 | 450.0 | 160.0 | 12.7 | - | 128.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | - | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000224 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 500.0 | 500.0 | 192.0 | 12.7 | - | 128.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 64.0 | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000225 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 550.0 | 550.0 | 224.0 | 12.7 | - | 160.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 96.0 | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000226 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 600.0 | 600.0 | 224.0 | 12.7 | - | 192.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 128.0 | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000227 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 650.0 | 650.0 | 256.0 | 12.7 | - | 224.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 160.0 | - | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000228 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 750.0 | 750.0 | 320.0 | 12.7 | - | 256.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 160.0 | 128.0 | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000229 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 800.0 | 800.0 | 320.0 | 12.7 | - | 256.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 160.0 | 192.0 | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000230 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 850.0 | 850.0 | 256.0 | 12.7 | 266.5 | 256.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 92.0 | 192.0 | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000231 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 900.0 | 900.0 | 288.0 | 12.7 | 252.5 | 288.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 224.0 | 224.0 | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000232 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 950.0 | 950.0 | 320.0 | 12.7 | 238.5 | 320.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 224.0 | 256.0 | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000233 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 1000.0 | 1000.0 | 352.0 | 12.7 | 224.5 | 352.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | - | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0002178 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 700 | 三节 | 51.5 | 全行程 | 4.68 | 700.0 | 700.0 | 320.0 | 12.7 | - | 224.0 | 4.68 | 64.0 | 160.0 | 4.72 | 128.0 | 128.0 | - | 8.72 | 4.42 | 6.52 | 9.58 | 51 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服