
单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 9已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | m(螺母高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0102-0000893 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M1.6 | 1 | 3.2 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000895 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M2 | 1.2 | 4 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000896 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M2.5 | 1.6 | 5 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000897 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M3 | 1.8 | 5.5 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000898 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M3.5 | 2 | 6 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000899 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M4 | 2.2 | 7 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000900 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M5 | 2.7 | 8 | 方头 | 无 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000902 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M6 | 3.2 | 10 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000903 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M8 | 4 | 13 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0102-0000904 | DIN562 | 碳钢 | 11H | 镀蓝白锌 | M10 | 5 | 16 | 方头 | 无 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服