
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | L9(mm) | P(mm) | U1(mm) | V1(mm) | P1(mm) | U(mm) | 宽度 | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000165 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 200 | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 13.0 | 200.0 | 132.0 | - | 8.0 | 145.0 | - | 4.0 | 160.0 | - | - | 145.0 | 160.0 | 55.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | 20 | 120.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000166 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 15.0 | 250.0 | 182.0 | - | 8.0 | 195.0 | 150.0 | 4.0 | 210.0 | - | - | 195.0 | 210.0 | 55.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | - | 150.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000167 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 16.0 | 300.0 | 220.0 | - | 8.0 | 245.0 | 190.0 | 4.0 | 260.0 | - | 160.0 | 245.0 | 260.0 | 55.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | - | 180.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000168 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 16.0 | 350.0 | 257.0 | - | 8.0 | 295.0 | 225.0 | 4.0 | 310.0 | - | 210.0 | 295.0 | 310.0 | 55.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | - | 200.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000169 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 15.0 | 400.0 | 294.0 | - | 8.0 | 345.0 | 265.0 | 4.0 | 360.0 | - | 260.0 | 345.0 | 360.0 | 55.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | - | 230.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000170 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 450 | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 13.0 | 450.0 | 331.0 | 190.0 | 8.0 | 395.0 | 300.0 | 4.0 | 410.0 | 205.0 | 310.0 | 395.0 | 410.0 | 140.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | 20 | 260.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000171 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 11.0 | 500.0 | 381.0 | 225.0 | 8.0 | 445.0 | 337.0 | 4.0 | 460.0 | 230.0 | 360.0 | 445.0 | 460.0 | 140.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | - | 290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000172 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 二节 | 20.0 | 3/4行程 | 3.2 | 8.0 | 550.0 | 419.0 | 265.0 | 8.0 | 495.0 | 377.0 | 4.0 | 510.0 | 255.0 | 410.0 | 495.0 | 510.0 | 140.0 | 20.0 | 7.2 | 8.2 | 20.0 | 3.2 | - | 320.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服