
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | V(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Ød1(mm) | L6(mm) | L7(mm) | L8(mm) | L9(mm) | P(mm) | L10(mm) | L11(mm) | U1(mm) | V1(mm) | Ød2(mm) | U(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000183 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1524.0 | 1524.0 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1312.9 | 1373.1 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1422.4 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000184 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1473.2 | 1473.2 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1262.1 | 1322.3 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1371.6 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000185 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1422.4 | 1422.4 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1211.3 | 1271.5 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1320.8 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000186 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1371.6 | 1371.6 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1160.5 | 1220.7 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1270.0 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000187 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1320.8 | 1320.8 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1109.7 | 1169.9 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1219.2 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000188 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1270.0 | 1270.0 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1058.9 | 1119.1 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1168.4 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000189 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1219.2 | 1219.2 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 825.5 | 7.6 | 1008.1 | 1068.3 | 235.0 | 596.9 | 31.8 | 958.8 | 1117.6 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000190 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1168.4 | 1168.4 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | - | 7.6 | 957.3 | 1017.5 | 235.0 | 571.5 | 31.8 | 908.1 | 1066.8 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000191 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1117.6 | 1117.6 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | - | 7.6 | 906.5 | 966.7 | 235.0 | 546.1 | 31.8 | 857.3 | 1016.0 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000192 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1066.8 | 1066.8 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | 723.9 | 7.6 | 855.7 | 915.9 | 235.0 | 546.1 | 31.8 | 806.5 | 965.2 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000193 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 1016.0 | 1016.0 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | - | 7.6 | 804.9 | 865.1 | 235.0 | 495.3 | 31.8 | 755.7 | 914.4 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000194 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 965.2 | 965.2 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | - | 7.6 | 754.1 | 814.3 | 235.0 | 469.9 | 31.8 | 704.9 | 863.6 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000195 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 914.4 | 914.4 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 520.7 | - | 7.6 | 703.3 | 763.5 | 235.0 | 444.5 | 31.8 | 654.1 | 812.8 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000196 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 863.6 | 863.6 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | 469.9 | - | 7.6 | 652.5 | 712.7 | 235.0 | 419.1 | 31.8 | 603.3 | 762.0 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000197 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 812.8 | 812.8 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 601.7 | 661.9 | 235.0 | 393.7 | 31.8 | 552.5 | 711.2 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000198 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 762.0 | 762.0 | 127.0 | 19.1 | 368.3 | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 550.9 | 611.1 | 235.0 | - | 31.8 | 501.6 | 660.4 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000199 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 660.4 | 660.4 | 127.0 | 19.1 | - | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 449.3 | 509.5 | - | - | 31.8 | - | 558.8 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000200 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 609.6 | 609.6 | 127.0 | 19.1 | - | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 398.5 | 458.7 | - | - | 31.8 | - | 508.0 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000201 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 558.8 | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 558.8 | 558.8 | 127.0 | 19.1 | - | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 347.7 | 407.9 | - | - | 31.8 | - | 457.2 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | 76 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000202 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 508.0 | 508.0 | 127.0 | 19.1 | - | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 296.9 | 357.1 | - | - | 31.8 | - | 406.4 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000203 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 457.2 | 457.2 | 127.0 | 19.1 | - | - | 10.0 | - | - | 7.6 | 246.1 | 306.3 | - | - | 31.8 | - | 355.6 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000204 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 406.4 | 406.4 | 127.0 | 19.1 | - | - | 10.0 | - | - | 7.6 | - | 255.5 | - | - | 31.8 | - | 304.8 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000205 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 355.6 | 355.6 | - | 19.1 | - | - | 10.0 | - | - | 7.6 | - | 204.7 | - | - | 31.8 | - | 254.0 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000206 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 304.8 | 304.8 | - | 19.1 | - | - | 10.0 | - | - | 7.6 | - | 153.9 | - | - | 31.8 | - | 203.2 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000207 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 254.0 | 254.0 | - | 19.1 | - | - | 10.0 | - | - | 7.6 | - | 103.1 | - | - | 31.8 | - | 152.4 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000208 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 203.2 | 203.2 | - | 19.1 | - | - | 10.0 | - | - | 7.6 | - | 52.3 | - | - | 31.8 | - | 101.6 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0017577 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 76.0 | 全行程 | 5.2 | 225.0 | 711.2 | 711.2 | 127.0 | 19.1 | - | 190.5 | 10.0 | - | - | 7.6 | 500.1 | 560.3 | - | - | 31.8 | - | 609.6 | 5.2 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | - | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服