
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | M(螺纹规格) | W(宽度)mm | 行程类别 | Ød(mm) | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | H(mm) | L3(mm) | L2(mm) | W1(mm) | L4(mm) | L5(mm) | 宽度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000157 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 14.7 | 60.0 | 30.0 | - | 8.0 | - | 30.0 | 12.0 | 30.0 | 25.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000158 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 70 | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 14.7 | 70.0 | 40.0 | - | 8.0 | - | 40.0 | 12.0 | 40.0 | 25.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000159 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 14.7 | 90.0 | 50.0 | - | 8.0 | - | 60.0 | 12.0 | 60.0 | 25.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000160 | 铝合金 | 阳极氧化银 | - | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 14.7 | 100.0 | 60.0 | - | 8.0 | - | 70.0 | 12.0 | 70.0 | 25.0 | - | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000161 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 200 | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 11.7 | 200.0 | 120.0 | 85.0 | 8.0 | 85.0 | 170.0 | 12.0 | 170.0 | 65.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000162 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 300 | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 9.8 | 300.0 | 180.0 | 135.0 | 8.0 | 135.0 | 270.0 | 12.0 | 270.0 | 105.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000163 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 400 | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 8.8 | 400.0 | 240.0 | 185.0 | 8.0 | 185.0 | 370.0 | 12.0 | 370.0 | 145.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000164 | 铝合金 | 阳极氧化银 | 500 | 二节 | M4 | 20.0 | 3/4行程 | 6.5 | 7.8 | 500.0 | 300.0 | 235.0 | 8.0 | 235.0 | 470.0 | 12.0 | 470.0 | 185.0 | 20 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服