
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0001554 | 不锈钢 | 无 | M16*2 | 75 | 100 | 不锈钢 | M16 | 25° | 75.0 | 1000.0 | 34.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001963 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 20° | 60.0 | 500.0 | 32.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001964 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 20° | 60.0 | 500.0 | 32.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001965 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 20° | 60.0 | 500.0 | 32.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001966 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 25° | 75.0 | 1000.0 | 34.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001967 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 25° | 75.0 | 1000.0 | 34.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001968 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 75.0 | 1500.0 | 34.0 | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001969 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 75.0 | 1500.0 | 34.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001970 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 75.0 | 1500.0 | 34.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001971 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 75.0 | 1500.0 | 34.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001972 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 100.0 | 2000.0 | 28.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001973 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 100.0 | 2000.0 | 28.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001974 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 25° | 100.0 | 2000.0 | 28.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001975 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 100.0 | 2500.0 | 28.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001976 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 100.0 | 2500.0 | 28.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001977 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 100.0 | 2500.0 | 28.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001978 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 100.0 | 2500.0 | 28.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001979 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 120.0 | 3000.0 | 28.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001980 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 120.0 | 3000.0 | 28.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001981 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 120.0 | 3000.0 | 28.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001982 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 25° | 120.0 | 3000.0 | 28.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001983 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 25° | 120.0 | 4000.0 | 28.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001984 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 25° | 120.0 | 4000.0 | 28.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001985 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 25° | 120.0 | 4000.0 | 28.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服