
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | ØD(mm) | 承载(kg/个) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0001553 | 不锈钢 | 无 | M16*2 | 80 | 100 | 不锈钢 | M16 | 80.0 | 2000.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001917 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 80.0 | 2000.0 | 26.0 | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001918 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 80.0 | 2000.0 | 26.0 | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001919 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 80.0 | 2000.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001920 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 80.0 | 2000.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001921 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 80.0 | 2500.0 | 26.0 | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001922 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 80.0 | 2500.0 | 26.0 | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001923 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 80.0 | 2500.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001924 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 80.0 | 2500.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001925 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 80.0 | 2500.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001926 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 80.0 | 2500.0 | 26.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001927 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 80.0 | 3500.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001928 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 80.0 | 3500.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001929 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 80.0 | 3500.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001930 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 80.0 | 3500.0 | 26.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001931 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 100.0 | 3000.0 | 26.0 | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001932 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 100.0 | 3000.0 | 26.0 | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001933 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 100.0 | 3000.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001934 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 100.0 | 3000.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001935 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M16 | 100.0 | 3000.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001936 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 100.0 | 4000.0 | 26.0 | 50.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001937 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 100.0 | 4000.0 | 26.0 | 75.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001938 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 100.0 | 4000.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001939 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 100.0 | 4000.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001940 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 100.0 | 4000.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001941 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 100.0 | 4000.0 | 26.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001942 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 100.0 | 5000.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001943 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 100.0 | 5000.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001944 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 100.0 | 5000.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001945 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 100.0 | 5000.0 | 26.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001946 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 120.0 | 5000.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001947 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 120.0 | 5000.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001948 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 120.0 | 5000.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001949 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 120.0 | 5000.0 | 26.0 | 250.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001950 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M20 | 120.0 | 5000.0 | 26.0 | 300.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001951 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 120.0 | 5500.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001952 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 120.0 | 5500.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001953 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 120.0 | 5500.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001954 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 120.0 | 5500.0 | 26.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001955 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 120.0 | 5500.0 | 26.0 | 250.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001956 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M24 | 120.0 | 5500.0 | 26.0 | 300.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001957 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 120.0 | 6000.0 | 26.0 | 100.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001958 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 120.0 | 6000.0 | 26.0 | 125.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001959 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 120.0 | 6000.0 | 26.0 | 150.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001960 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 120.0 | 6000.0 | 26.0 | 200.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001961 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 120.0 | 6000.0 | 26.0 | 250.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001962 | 不锈钢 | 无 | - | - | - | 不锈钢 | M30 | 120.0 | 6000.0 | 26.0 | 300.0 | 联系客服 | 20 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服