
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 颜色 | 阻燃等级 | G类型 | W(宽度)mm | H(高度)mm | Ød(安装孔径)mm | L(长度)mm | W1(mm) | 适配扎线带宽度(mm)max. | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV212-22030001 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G1 | 9.5 | 5.0 | 3.4 | 19.0 | 5.0 | 2.4~4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030002 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V2 | G1 | 9.5 | 5.0 | 3.4 | 19.0 | 5.0 | 2.4~4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030003 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | 2.4~4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030004 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V2 | G2 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | 2.4~4.8 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030005 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G2 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 23.0 | 9.0 | 2.4~9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030006 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V2 | G2 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | 23.0 | 9.0 | 2.4~9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030007 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 13.8 | 17.5 | 5.3 | 23.0 | 9.5 | 2.4~9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030008 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V2 | G3 | 13.8 | 17.5 | 5.3 | 23.0 | 9.5 | 2.4~9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | UL94 V2 | G3 | 14.7 | 11.6 | 5.2 | 30.0 | 9.3 | 2.4~9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV212-22030010 | 尼龙66(PA66) | 黑色 | UL94 V2 | G3 | 14.7 | 11.6 | 5.2 | 30.0 | 9.3 | 2.4~9.0 | 联系客服 | 100 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服