
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | H1(mm) | 适配螺纹尺寸 | Ød(内径)mm | 高度 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV172-22030001 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 2.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030002 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M3 | 2.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030003 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 3.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030004 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030005 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030006 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | M4 | 3.6 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030007 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030008 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030009 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 3.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030010 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030011 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030012 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030014 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030015 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 3/16(UNF);M5 | 4.8 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030016 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030017 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030018 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 5.2 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030020 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030021 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 5.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030022 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030023 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030024 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/4(UNF);M6 | 5.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030026 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030027 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 6.4 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030028 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030029 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030030 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 7500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030031 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030032 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 7.0 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030033 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030034 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030035 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030036 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 5/16(UNF);M8 | 7.9 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030037 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030039 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 8.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030040 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030041 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030042 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 8.7 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030043 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030044 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030045 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | 1/8(BSP);3/8(UNF);M10 | 9.5 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030046 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030047 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030048 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 25.0 | - | 10.3 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030049 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 13.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV172-22030050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | 19.0 | 7/16(UNF);M12 | 11.1 | - | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服