
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 直径 | G类型 | H(高度)mm | T(板厚)mm | ØD1(护线套外径)mm | Ød1(安装孔径)mm | Ød(内径)mm | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV214-22010001 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 0.8 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010002 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 3.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010003 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 1.2 | 8.8 | 6.0 | 3.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010004 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 4.0 | 0.8 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010005 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.3 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010006 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010007 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010008 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010009 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.5 | 11.1 | 7.0 | 4.8 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010010 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.8 | 1.6 | 12.5 | 7.5 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010011 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.2 | 11.1 | 7.9 | 5.6 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010012 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 11.0 | 7.9 | 3.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010013 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.5 | 0.8 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010014 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 5.5 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010015 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010016 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 1.2 | 13.8 | 9.5 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010017 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G2 | 6.4 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010018 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010019 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010020 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010021 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010022 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 2.4 | 11.1 | 9.5 | 5.6 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010023 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 3.2 | 15.9 | 9.6 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010024 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.5 | 1.2 | 13.8 | 10.2 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010025 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 1.6 | 14.3 | 10.3 | 7.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010026 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.9 | 1.6 | 15.9 | 10.3 | 7.9 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010027 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010028 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010029 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010030 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.9 | 1.6 | 15.9 | 11.9 | 6.4 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010031 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.8 | 2.0 | 17.5 | 11.9 | 9.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010032 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010033 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010034 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010035 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010036 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 12.5 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010037 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010038 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010039 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.5 | 3.5 | 19.0 | 13.4 | 9.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010040 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 4.0 | 23.0 | 13.5 | 9.6 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010041 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 14.2 | 9.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010042 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 14.2 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010043 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 0.8 | 19.0 | 15.9 | 11.1 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010044 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 5.0 | 1.2 | 20.6 | 15.9 | 12.7 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010045 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.2 | 20.5 | 16.0 | 12.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010046 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 22.0 | 17.5 | 12.5 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010047 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 22.0 | 17.5 | 14.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010048 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.9 | 1.6 | 25.4 | 19.0 | 12.0 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010049 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 25.5 | 19.0 | 12.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010050 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.5 | 1.6 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010051 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.0 | 1.6 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 3500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010052 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 24.0 | 19.0 | 17.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010053 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 4.8 | 25.4 | 19.0 | 11.1 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010054 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 25.5 | 20.0 | 12.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010055 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.5 | 1.6 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010056 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.2 | 27.0 | 20.5 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010057 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.5 | 1.2 | 31.4 | 25.2 | 18.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010058 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 31.4 | 25.2 | 18.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010059 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 30.0 | 25.2 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010060 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G3 | 9.9 | 3.2 | 44.4 | 30.6 | 25.4 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010061 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.8 | 1.6 | 38.0 | 31.0 | 24.9 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010062 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 0.8 | 44.5 | 32.0 | 25.5 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010063 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 1.6 | 45.5 | 37.0 | 31.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010064 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 11.0 | 3.0 | 46.0 | 38.0 | 32.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010065 | 聚氯乙烯(PVC) | 无 | 黑色 | - | G1 | 10.0 | 1.6 | 60.0 | 50.0 | 45.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010066 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 0.8 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010067 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 3.2 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010068 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.0 | 0.8 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010069 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.3 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010070 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 9.5 | 6.4 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010071 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 6.4 | 4.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010072 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 0.8 | 11.0 | 8.0 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010073 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 5.5 | 1.6 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010074 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | 7 | G1 | 4.0 | 1.2 | 13.8 | 9.5 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010075 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.8 | 1.6 | 12.5 | 9.5 | 4.8 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010076 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010077 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010078 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 9.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010079 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 2.4 | 14.2 | 9.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010080 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.5 | 1.2 | 13.8 | 10.2 | 7.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010081 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 4.8 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010082 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 14.2 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010083 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010084 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 6.4 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010085 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010086 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.6 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010087 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 12.5 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010088 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 3.0 | 16.0 | 12.5 | 8.0 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010089 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.8 | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 9.5 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010090 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 19.0 | 14.2 | 11.0 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010091 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.0 | 1.2 | 20.5 | 16.0 | 12.5 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010092 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 22.0 | 17.5 | 12.5 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010093 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.4 | 1.6 | 25.5 | 19.0 | 12.5 | 联系客服 | 2500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010094 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 6.0 | 1.6 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010095 | 热塑性弹性体(TPE) | 无 | 黑色 | 16 | G1 | 6.5 | 1.6 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 联系客服 | 7000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010096 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.2 | 27.0 | 20.5 | 16.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010097 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 31.4 | 25.2 | 18.5 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010098 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 8.0 | 1.6 | 30.0 | 25.5 | 22.0 | 联系客服 | 4000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010099 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 7.8 | 1.6 | 38.0 | 31.0 | 24.9 | 联系客服 | 2000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010100 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 9.5 | 1.6 | 45.5 | 37.0 | 31.2 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010101 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 11.0 | 3.0 | 46.0 | 38.0 | 32.0 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV214-22010102 | 热塑性橡胶(TPR) | 无 | 黑色 | - | G1 | 10.0 | 1.6 | 60.0 | 50.0 | 45.0 | 联系客服 | 500 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服