
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 安装部材质 | 安装方式 | 安装部表面处理 | M(螺纹规格) | F(螺纹长度)mm | ØC(螺纹孔外径)mm | ØD(把手外径)mm | H(旋钮头部高度)mm | I(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0704-0000070 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000071 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M10 | 30.0 | 29.0 | 40.0 | 26.0 | 10.0 | 58.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000072 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M3 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000073 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M3 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000074 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 30.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 14.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000075 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000076 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M3 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000077 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 40.0 | 27.0 | 36.0 | 23.0 | 8.0 | 42.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000078 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 16.0 | 24.0 | 31.0 | 18.0 | 6.0 | 25.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000079 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0704-0000080 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 25.0 | 27.0 | 36.0 | 23.0 | 8.0 | 37.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000026 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M4 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000360 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 25.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000384 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 25.0 | 19.0 | 26.0 | 18.0 | 6.0 | 17.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000385 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 16.0 | 19.0 | 26.0 | 18.0 | 6.0 | 19.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000387 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 25.0 | 19.0 | 26.0 | 18.0 | 6.0 | 22.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000392 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M10 | 40.0 | 36.0 | 50.0 | 32.0 | 12.0 | 95.0 | 联系客服 | 10 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000401 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 40.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 15.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000411 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 40.0 | 24.0 | 31.0 | 18.0 | 6.0 | 32.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000422 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 16.0 | 19.0 | 26.0 | 18.0 | 6.0 | 16.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000496 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 40.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000504 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000505 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000506 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 10.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000510 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 16.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000511 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M6 | 25.0 | 15.0 | 22.0 | 14.0 | 4.0 | 13.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000577 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M4 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000609 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M4 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000672 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M8 | 25.0 | 24.0 | 31.0 | 18.0 | 6.0 | 28.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV154-02000697 | 胶木(PF) | 无 | 黑色 | 碳钢 | 外螺纹 | 镀锌 | M5 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 联系客服 | 25 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服