
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 防松/锁紧涂覆 | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0006310 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006311 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006312 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006313 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006314 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M4 | 25 | 7 | 4 | 3 | 2 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006316 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006317 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006318 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006319 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006320 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006321 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006322 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006323 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006324 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006325 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006327 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006328 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006329 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006330 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006331 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006332 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M8 | 35 | 13 | 8 | 6 | 4 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006334 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006335 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006336 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006337 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006338 | DIN912 | 碳钢 | 8.8级 | 镀蓝白锌 | M10 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | PRECOTE®85 | 圆柱头 | 内六角 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服