
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 长度 | 节数 | 行程类别 | 承载(kg/付) | 滑轨长度 | 滑轨行程 | L1(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L4(mm) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0702-0000127 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 32.0 | 400.0 | 423.0 | - | 345.0 | 260.0 | 360.0 | 610.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000128 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 30.0 | 450.0 | 472.0 | 215.0 | 395.0 | 310.0 | 410.0 | 690.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000129 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 28.0 | 500.0 | 521.0 | 240.0 | 445.0 | 360.0 | 460.0 | 770.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000130 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 26.0 | 550.0 | 570.0 | 265.0 | 495.0 | 410.0 | 510.0 | 850.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000138 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 38.0 | 200.0 | 226.0 | - | 145.0 | - | 160.0 | 290.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000139 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 37.0 | 250.0 | 275.0 | - | 195.0 | - | 210.0 | 370.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0702-0000140 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | 三节 | 超行程 | 36.0 | 300.0 | 324.0 | - | 245.0 | - | 260.0 | 450.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV235-12000012 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | 350 | 三节 | 超行程 | 34.0 | 350.0 | 374.0 | - | 295.0 | - | 310.0 | 530.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服