
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | L1(mm) | L2(mm) | G(夹紧尺寸) | 容许载荷(kgf) | 产品单重(g) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0607-0000052 | 不锈钢 | 无 | 14.1 | 7.9 | 1.2~2.0 | 15.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0000053 | 不锈钢 | 无 | 14.9 | 7.9 | 2.0~2.8 | 15.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0000054 | 不锈钢 | 无 | 15.7 | 7.9 | 2.8~3.6 | 15.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0000055 | 不锈钢 | 无 | 16.5 | 10.3 | 3.6~4.4 | 15.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0000056 | 不锈钢 | 无 | 17.3 | 10.3 | 4.4~5.2 | 15.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0607-0000057 | 不锈钢 | 无 | 18.1 | 10.3 | 5.2~6.0 | 15.0 | 18.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服