
型号筛选 重置 显示示图
0未选 12已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | M(螺纹规格) | G类型 | ØD1(mm) | H1(mm) | H2(mm) | M1(螺纹规格) | Ød1(mm) | S(六角对边)mm | Ød2(mm) | 最大载荷(N) | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0001732 | 不锈钢 | 无 | M12*1 | G2 | 12.0 | 19.1 | 10.9 | M4 | 9.1 | 3.0 | 4.5 | 4400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001798 | 碳钢 | 发黑 | M18*1 | G1 | 17.0 | 26.8 | 10.1 | M6 | 12.6 | 5.0 | 7.0 | 10000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001799 | 不锈钢 | 无 | M30*1.5 | G2 | 30.0 | 32.6 | 20.4 | M12 | 25.6 | 10.0 | 13.0 | 40000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001800 | 碳钢 | 发黑 | M30*1.5 | G1 | 30.0 | 32.6 | 20.4 | M12 | 25.6 | 10.0 | 13.0 | 40000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001801 | 不锈钢 | 无 | M36*1.5 | G2 | 36.0 | 45.7 | 15.8 | M16 | 31.6 | 14.0 | 18.0 | 70000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001802 | 碳钢 | 发黑 | M36*1.5 | G1 | 36.0 | 45.7 | 15.8 | M16 | 31.6 | 14.0 | 18.0 | 70000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000107 | 不锈钢 | 无 | M18*1 | G2 | 17.0 | 26.8 | 10.1 | M6 | 12.6 | 5.0 | 7.0 | 10000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000120 | 不锈钢 | 无 | M24*1.5 | G2 | 24.0 | 31.1 | 11.3 | M8 | 19.6 | 8.0 | 9.0 | 27000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03000122 | 碳钢 | 发黑 | M24*1.5 | G1 | 24.0 | 31.1 | 11.3 | M8 | 19.6 | 6.0 | 9.0 | 27000.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV175-03110150 | 碳钢 | 发黑 | M12*1 | G1 | 12.0 | 19.1 | 10.9 | M4 | 9.1 | 3.0 | 4.5 | 4400.0 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服