
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 直径 | 长度 | 螺杆材质 | M(螺纹规格) | G类型 | 底垫材质 | 螺杆可摆动角度 | ØD(mm) | H1(mm) | H(mm) | L1(螺杆长度)mm | S(六角对边)mm | 最大载荷(N) | 螺杆表面处理 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0609-0001572 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001573 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001574 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001576 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 50.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001577 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 40.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001578 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001579 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001580 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001581 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M24 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 98.0 | 24.0 | 95000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001582 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001583 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 100.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001584 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001585 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 80.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001586 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001587 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001588 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001590 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 63.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001591 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001592 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 100.0 | 24.0 | 62000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001593 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 50.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001594 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 63.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001595 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 80.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001596 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 50.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001597 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 50.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001601 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M24 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 138.0 | 24.0 | 95000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001602 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 100.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001603 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001604 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 50.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001605 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 63.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001606 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001607 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001608 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001609 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001610 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001612 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001613 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001622 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001623 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 100.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001624 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001625 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 63.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001627 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 100.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001629 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001630 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 63.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001632 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 80.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001635 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 80.0 | 17.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001636 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001638 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 26.0 | 80.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001639 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 26.0 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001640 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001641 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001642 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001644 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001646 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 50.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001648 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 80.0 | 17.0 | 62000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001649 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 17.0 | 40000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001650 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 50.0 | 15.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001657 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001658 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 80.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001666 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 17.0 | 40000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001667 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001673 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 40.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001674 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001675 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001676 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001677 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001678 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001679 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001680 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 63.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001681 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 100.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001683 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 50.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001684 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001685 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 100.0 | 17.0 | 40000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001687 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 28.0 | 63.0 | 17.0 | 62000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001688 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G1 | - | ±15° | 32.0 | 5.0 | 23.0 | 100.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001692 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001694 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 80.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001695 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 60.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001696 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 80.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001699 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 50.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001700 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 63.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001701 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 80.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001702 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001703 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001705 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 125.0 | 24.0 | 62000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001708 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 80.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001709 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 100.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001710 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M6 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 63.0 | 12.0 | 7500.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001711 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 50.0 | 7.0 | 26.0 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001712 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 80.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001713 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 63.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001714 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 60.0 | 8.5 | 36.0 | 63.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001719 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 50.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001720 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001721 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001724 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 17.0 | 40000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001726 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G1 | - | ±15° | 40.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001727 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G1 | - | ±15° | 25.0 | 4.0 | 19.0 | 80.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001728 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 25.0 | 5.5 | 20.5 | 80.0 | 12.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001729 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 80.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001730 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M12 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 32.0 | 6.5 | 24.5 | 63.0 | 15.0 | 33000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 4 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001733 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G3 | 塑料(TPE) | ±15° | 40.0 | 7.5 | 27.5 | 80.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001734 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M10 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 60.0 | 10.0 | 37.5 | 50.0 | 17.0 | 23000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001735 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M8 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 63.0 | 15.0 | 14000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0609-0001736 | 碳钢 | 镀蓝白锌 | - | - | - | 碳钢 | M16 | G2 | 塑料(POM) | ±15° | 50.0 | 8.5 | 29.5 | 100.0 | 17.0 | 40000.0 | 镀锌 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
