
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0005916 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005917 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005918 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005919 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005920 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005921 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005922 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005923 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 4 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005924 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005925 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005926 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005927 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005928 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005929 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005930 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005931 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005932 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 6 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005933 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005934 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005935 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005936 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005937 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005938 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005939 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005940 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 6 | 9.3 | 2.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005941 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 8 | 9.3 | 3.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005942 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 10 | 9.3 | 4.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005943 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 12 | 9.3 | 5.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005944 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 16 | 9.3 | 6.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005945 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 20 | 9.3 | 7.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005946 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 25 | 9.3 | 8.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005947 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 30 | 9.3 | 9.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005948 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 35 | 9.3 | 10.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005949 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 40 | 9.3 | 11.7 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005950 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005951 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005952 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005953 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005954 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005955 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005956 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005957 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 40 | 11.3 | 3.3 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005958 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 10 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005959 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 12 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005960 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005961 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005962 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005963 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005964 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005965 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005966 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 50 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005967 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 60 | 15.8 | 4.65 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005968 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 20 | 18.3 | 5 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005969 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 25 | 18.3 | 5 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005970 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 30 | 18.3 | 5 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005971 | ≈GB819.1/ISO7046-1 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 35 | 18.3 | 5 | 沉头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服