
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0005839 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 4 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005840 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 6 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005841 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 8 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005842 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 10 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005843 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 12 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005844 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 16 | 4 | 1.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005845 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 4 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005846 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005847 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005848 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005849 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005850 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005851 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005852 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 20 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005853 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005854 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 4 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005855 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 6 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005856 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 8 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005857 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 10 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005858 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 12 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005859 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 16 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005860 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 20 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005861 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 25 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005862 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 30 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005863 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 35 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005864 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 40 | 8 | 3.1 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005865 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 4 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005866 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005868 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005869 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005870 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005871 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005872 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005873 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005874 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005875 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005876 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 6 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005878 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005879 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005880 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005881 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005882 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005883 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005884 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 35 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005885 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005886 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 45 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005887 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 60 | 12 | 4.6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005888 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 16 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005889 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 20 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005890 | ≈GB818/ISO7045 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 25 | 16 | 6 | 盘头 | 十字槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服