
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0005658 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005659 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005660 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 8 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005661 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 10 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005662 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 12 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005663 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 16 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005664 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 20 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005665 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005666 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005667 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005668 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005669 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005670 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005671 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005672 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005673 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M3 | 25 | 5.5 | 1.65 | 0.8 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005674 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005675 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 10 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005676 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 12 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005677 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 16 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005678 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 20 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005679 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 25 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005680 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M4 | 30 | 8.4 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005681 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 6 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005682 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 8 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005683 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 10 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005684 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 12 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005685 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 16 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005686 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 20 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005687 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 25 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005688 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M5 | 30 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005689 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 8 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005690 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 10 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005691 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 12 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005692 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 16 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005693 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 20 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005694 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 25 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005695 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M6 | 30 | 11.3 | 3.3 | 1.6 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005696 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 16 | 15.8 | 4.65 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005697 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 20 | 15.8 | 4.65 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005698 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 25 | 15.8 | 4.65 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005699 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 30 | 15.8 | 4.65 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005700 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 35 | 15.8 | 4.65 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005701 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M8 | 40 | 15.8 | 4.65 | 2 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005702 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 20 | 18.3 | 5 | 2.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005703 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 25 | 18.3 | 5 | 2.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005704 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 30 | 18.3 | 5 | 2.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005705 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 35 | 18.3 | 5 | 2.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005706 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M10 | 40 | 18.3 | 5 | 2.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0007277 | ≈GB68/ISO2009 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | M2 | 4 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 沉头 | 开槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服