
联系客服询价
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):联系客服询价
总价:联系客服询价
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 颜色 | 螺纹尺寸 | 长度 | dk(头部直径)mm | k(头部高度)mm | n(开槽宽度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0005600 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M2 | 6 | 4 | 1.3 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005601 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M2 | 8 | 4 | 1.3 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005602 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M2 | 10 | 4 | 1.3 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005603 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M2 | 12 | 4 | 1.3 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005604 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M2 | 16 | 4 | 1.3 | 0.5 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005605 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 自然色 | M3 | 4 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005606 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 5 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005607 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 6 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005608 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 8 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005609 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 10 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005610 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 12 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005611 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 16 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005612 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 20 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005613 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 25 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005614 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 30 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005615 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M3 | 40 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005616 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 6 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005617 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 8 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005618 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 10 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005619 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 12 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005620 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 16 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005621 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 20 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005622 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 25 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005623 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 30 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005624 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M4 | 40 | 8 | 2.4 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005625 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 6 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005626 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 8 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005627 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 10 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005628 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 12 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005629 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 16 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005630 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 20 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005631 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 25 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005632 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 30 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005633 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M5 | 35 | 9.5 | 3 | 1.2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005634 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 6 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005635 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 8 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005636 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 自然色 | M6 | 10 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005637 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | 自然色 | 自然色 | M6 | 12 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005638 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 16 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005639 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 20 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005640 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 25 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005641 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 30 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005642 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 35 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005643 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 40 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005644 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 45 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005645 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 50 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005646 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M6 | 60 | 12 | 3.6 | 1.6 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005647 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M8 | 16 | 16 | 4.8 | 2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005648 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M8 | 20 | 16 | 4.8 | 2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0005649 | ≈GB67/ISO1580 | 尼龙66(PA66) | - | 自然色 | M8 | 25 | 16 | 4.8 | 2 | 盘头 | 开槽 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服