
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dp(尾端直径)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0006027 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 16 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006028 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0006029 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 16 | 12 | 8 | 6.4 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014577 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014578 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 37500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014579 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014580 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014581 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M1.6 | 6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014582 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014583 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014584 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014585 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 4 | 1 | 0.9 | 1.7 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014586 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 5 | 1 | 0.9 | 1.7 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014587 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 6 | 1 | 0.9 | 1.7 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014588 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 8 | 1 | 0.9 | 1.7 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014589 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2 | 10 | 1 | 0.9 | 1.7 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014590 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 4 | 1.5 | 1.3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014591 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014592 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 6 | 1.5 | 1.3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014593 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 8 | 1.5 | 1.3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014594 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 10 | 1.5 | 1.3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014595 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 12 | 1.5 | 1.3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014596 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 3000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014597 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014598 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 6 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014599 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 8 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014600 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 10 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014601 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 12 | 2 | 1.5 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 5000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014602 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014603 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014604 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014605 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 10 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014606 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 12 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014607 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 16 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014608 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M4 | 20 | 2.5 | 2 | 2.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014609 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 清洗 | M5 | 5 | 3.5 | - | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 50 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014610 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014611 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 8 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014612 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 10 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014613 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 12 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014614 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 16 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014615 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 20 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014616 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M5 | 25 | 3.5 | 2.5 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014617 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 8 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014618 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 10 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014619 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 12 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014620 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 16 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014621 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 25 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 600 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014622 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 30 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014623 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014624 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 10 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014625 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 12 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 700 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014626 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 16 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014627 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 20 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014628 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 25 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014629 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 30 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014630 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 35 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014631 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M8 | 40 | 5.5 | 4 | 5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014632 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014633 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014634 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 16 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014635 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 20 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014636 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 25 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014637 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 30 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014638 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 35 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014639 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 40 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014640 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 45 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014641 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M10 | 50 | 7 | 5 | 6 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014642 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 12 | 8.5 | 6 | 4.8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014643 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 16 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014644 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 20 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014645 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 25 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014646 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 30 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014647 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 35 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014648 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 40 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014649 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 45 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014650 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 50 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014651 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M12 | 60 | 8.5 | 6 | 8 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014652 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 20 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014653 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 25 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014654 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 30 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014655 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 35 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014656 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 40 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014657 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 45 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014658 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M16 | 50 | 12 | 8 | 10 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00004878 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M2.5 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1500 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00005531 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 10000 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00006079 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 20 | 4 | 3 | 3.5 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 800 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV300-00012049 | GB77/ISO4026 | 不锈钢A2 | 本色 | M6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 平端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 250 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服