
请左侧筛选型号/下滑参数选型,下载图纸 >> 单价(含税):登录查看价格
总价:登录查看价格
型号筛选 重置 显示示图
0未选 0已选


| 型号 | 标准 | 材质 | 性能等级/硬度 | 表面处理 | 螺纹尺寸 | 长度 | dz(凹端直径)mm | s(对边宽度)mm/inch | t(内扳拧深度)mm | 特征1 | 特征2 | 3D图纸 | 数量 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV0103-0014350 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014351 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M3 | 4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014352 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M3 | 5 | 1.4 | 1.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014353 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M3 | 6 | 1.4 | 1.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014354 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M3 | 8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014355 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M3 | 10 | 1.4 | 1.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014356 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M4 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014357 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M4 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014358 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M4 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014359 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M4 | 8 | 2 | 2 | 2.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014360 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M4 | 10 | 2 | 2 | 2.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014361 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M4 | 12 | 2 | 2 | 2.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014362 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014363 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014364 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014365 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014366 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M5 | 12 | 2.5 | 2.5 | 3 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014367 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M5 | 16 | 2.5 | 2.5 | 3 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014368 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014369 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 8 | 3 | 3 | 3.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014370 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 10 | 3 | 3 | 3.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014371 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 12 | 3 | 3 | 3.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014372 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 16 | 3 | 3 | 3.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014373 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 20 | 3 | 3 | 3.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |
| EV0103-0014374 | GB80/ISO4029 | 碳钢 | 45H | 镀蓝白锌 | M6 | 25 | 3 | 3 | 3.5 | 凹端紧定 | 内六角 | 联系客服 | 1 | 联系客服询价 | 询价 |



22大类工业框体零部件

品类齐全

支持定制


在线选型

1V1客服